
Where Every Call becomes an Opportunity
Pricing
Plan Minutes & Pricing
All prices are shown in Canadian dollars (CAD).
Where Every Call becomes an Opportunity
Monthly Plans
| Plan | Plan Minutes | Price Per Month (CAD) |
|---|---|---|
| Pilot Plan | 500 | CA$299.00 |
| Flex Plan | 1,000 | CA$549.00 |
| Starter Plan | 2,500 | CA$1,099.00 |
| Growth Plan | 7,000 | CA$2,599.00 |
| Pro Plan | 15,000 | CA$5,049.00 |
| Enterprise Plan | TBD | TBD |
Overage Pricing
| Plan | Overage Price Per Minute (CAD) |
|---|---|
| Pilot Plan | CA$0.60 |
| Flex Plan | CA$0.55 |
| Starter Plan | CA$0.40 |
| Growth Plan | CA$0.37 |
| Pro Plan | CA$0.33 |
| Enterprise Plan | CA$0.30 |
Integration Services
| Plan | Integration Price Per Hour (CAD) |
|---|---|
| Pilot Plan | CA$200/Hour |
| Flex Plan | CA$200/Hour |
| Starter Plan | CA$200/Hour |
| Growth Plan | CA$200/Hour |
| Pro Plan | CA$200/Hour |
| Enterprise Plan | CA$200/Hour |